
Active Pharmaceutical Ingredients (APIs)
| Sr. no. | Therapeutic Category | Product | Pharmacopoeia | Documentation | Status |
| NSAID & Pain management | Meloxicam | IP/ BP/ USP/ EP | DMF available | Commercial | |
| Lornoxicam | INH | EDMF, CHINESE DMF, RUSSIAN DMF, ODMF | Commercial | ||
| Tenoxicam | BP/ USP | Tech pack | Commercial | ||
| Piroxicam | BP/ USP | Tech pack | Commercial | ||
| Piroxicam-β-Cyclodextrin complex | INH | Tech pack | Commercial | ||
| Pregabalin | IP/ INH/ BP/ USP | Tech pack | Commercial | ||
| Etoricoxib | INH/ IP | Tech pack | Commercial | ||
| Respiratory | Bromhexine HCl | IP/ BP/ EP | DMF available | Commercial | |
| Salmeterol Xinafoate | EP | Tech pack | Commercial | ||
| Ambroxol HCl | BP/ USP | – | Under Development | ||
| Anti-Allergic | Fexofenadine | USP | Tech pack | Commercial | |
| Betahistine | BP/ EP/ USP | – | Under Development | ||
| Anti-Diabetic | Canagliflozin | INH | Tech pack | Commercial | |
| Linagliptin | INH | DMF available | Commercial | ||
| Dapagliflozin | INH | – | Under Development | ||
| Empagliflozin | INH | – | Under Development | ||
| Sitagliptin | INH/ USP | – | Under Development | ||
| Ophthalmic | Olopatadine HCl | IP/ USP | – | Under Development | |
| Excipient | Ethyl Oleate – IP/BP/USP | IP/ BP/ USP | Tech pack | Commercial | |
| Chlorobutanol Hemihydrate | EP/ BP/ USP | – | Under Development | ||
| Nutrition | |||||
| Iron Sucrose | INH | – | Under Development | ||
| Anti-Infective | Nitroxinil – BP | BP | – | Under Development | |
| Nitazoxanide INH/USP | INH/ USP | – | Under Development | ||
| Oxyclozanide – BP | BP | – | Under Development |
Note: All transactions are carried out in conformity with patent laws applicable in the buyer’s country. Responsibility with respect to third-party patent rights in a specific country lies exclusively with the buyer.
Active Pharmaceutical Ingredients (APIs)
| Sr. no. | Product Name | Pharmacopoeia | Documentation | Status |
| 1 | Chlorobutanol Hemihydrate | IP/EP/BP/USP | DMF, FSC | Pain Management |
| 2 | Lornoxicam | INH | DMF, FSC | Pain Management |
| 3 | Tenoxicam | BP | DMF, FSC | Pain Management |
| 4 | Piroxicam | BP/USP | DMF, FSC | Pain Management |
| 5 | Piroxicam Betacyclodextrin | INH | Tech Pack, FSC | Pain Management |
| 6 | Benzocaine | BP/IP/USP | Tech Pack | Pain Management |
| 7 | Pregabalin | INH/IP/USP | Tech Pack | Pain Management |
| 8 | Etoricoxib | INH | DMF | Pain Management |
| 9 | Metaxolone | USP | Tech Pack | Pain Management |
| 10 | Tizanidine | BP/EP/IP/USP | Tech Pack | Pain Management |
| 11 | Bromhexine HCl | BP/EP/IP | DMF, FSC | Respiratory |
| 12 | Salmeterol Xinafoate | EP/IP | Tech Pack | Respiratory |
| 13 | Salbutamol Sulphate | BP/IP/USP | Tech Pack | Respiratory |
| 14 | Levosalbutamol Sulphate | INH/IP | Tech Pack | Respiratory |
| 15 | Nitazoxanide | INH | Tech Pack | Anti-infective |
| 16 | Piperazine Adipate | BP/EP/IP | Tech Pack | Anti-infective |
| 17 | Piperazine Citrate | BP/EP/IP/USP | Tech Pack | Anti-infective |
| 18 | Piperazine Di-Hydrochloride | USP | Tech Pack | Anti-infective |
| 19 | Piperazine Hydrate | BP/EP/IP | Tech Pack | Anti-infective |
| 20 | Povidone Iodine | BP/EP/IP/USP | Tech Pack | Anti-infective |
| 21 | Nitroxynil | BP | Tech Pack | Anti-infective |
| 22 | Fenbendazole | BP/USP | Tech Pack | Anti-infective |
| 23 | Ketoconazole | BP/EP/IP/USP | Tech Pack | Anti-infective |
| 24 | Ricobendazole | INH | Tech Pack | Anti-infective |
| 25 | Chlorobutanol Hemihydrate | BP/USP | Tech Pack | Anti-infective |
| 26 | Fluconazole | BP/USP | Tech Pack | Anti-infective |
| 27 | Mirtazapine | EP, INH, USP | Tech Pack | CNS |
| 28 | Piracetam | BP/EP/IP | – | CNS |
| 29 | Olanzapine | BP/EP/IP/USP | – | CNS |
| 30 | Ziprasidone | BP/EP/IP/USP | – | CNS |
| 31 | Entacapone | BP/USP | – | CNS |
| 32 | Potassium Citrate | BP/EP/IP/USP | Tech Pack | Excipient |
| 33 | Sodium Citrate | IP/BP/EP/USP | Tech Pack | Excipient |
| 34 | Ethyl Oleate | BP/IP/USP | DMF, FSC | Excipient |
| 35 | Olopatadine HCl | USP/IP | DMF In Process | Ophthalmic |
| 36 | Brinzolamide | USP | – | Ophthalmic |
| 37 | Fexofenadine HCl | USP | Tech Pack | Anti allergic |
| 38 | Febuxostat | INH | Tech Pack | Anti-Gout |
| 39 | Linagliptin | INH | DMF | Anti-Diabetic |
| 40 | Butaphosphan | INH | Tech Pack | Suppliment |
| 41 | Folic Acid | BP/EP/USP | – | Suppliment |
| 42 | Iron sucrose Complex | INH | – | Suppliment |
Note: All transactions are carried out in conformity with patent laws applicable in the buyer’s country. Responsibility with respect to third-party patent rights in a specific country lies exclusively with the buyer.